Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Hofstraße - Grevenbrück"
Altholz - am 28.11.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Hofstraße - Grevenbrück"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Januar 2018 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 Schadstoffe (Bringsystem) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Restsperrgut | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Metall- und Elektroschrott | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | Legende: Reststoffe gelbe Tonne/Sack Bioabfälle Papier/Pappe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -