Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Storchenstraße - Saalhausen"
Altholz - am 29.11.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Storchenstraße - Saalhausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | März 2022 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 Restsperrgut | 4 | 5 | 6 | |
7 Schadstoffe (Bringsystem) | 8 | 9 Metall- und Elektroschrott | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | Legende: gelbe Tonne/Sack Bioabfälle Papier/Pappe Reststoffe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -