Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Kalistraße - Maumke"
Abfallkalender für "Kalistraße - Maumke"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | September 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 Restsperrgut Schadstoffe (Bringsystem) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Metall- und Elektroschrott | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Altholz | 28 | 29 |
30 | Legende: Reststoffe Bioabfälle gelbe Tonne/Sack Papier/Pappe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -